AMP18+

Спорт

/

Рейтинг IFFHS: ЦСКА и «Зенит» теряют свои позиции

В обновленном рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) московский ЦСКА и питерский «Зенит» вылетели из первой тридцатки сильнейших клубов мира.

Так, армейцы за месяц с 26-го места опустились на 37-е, а «Зенит» с 28-й позиции переместился на 36-ю.

Московский «Спартак» потерял 25 позиций и оказался на 60-й строчке, а казанский «Рубин» поднялся на два места (с 67-го на 65-е).

Первая тройка осталась без изменений. Лидирует по-прежнему «Барселона», за ней следует мадридский «Реал», на третьем месте расположился «Манчестер Юнайтед».

Рейтинг IFFHS от 4 октября:

1 (1). «Барселона» (Испания) – 331 очко

2 (2). «Реал» (Испания) – 305

3 (3). «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 282

4 (4). «Порту» (Португалия) – 254,5

5 (6). «Шальке» (Германия) – 244

6 (8). «Велес Сарсфилд» (Аргентина) – 243

7 (9). «Бавария» (Германия) – 240

8 (5). «Интер» (Италия) – 231

9 (9). «Манчестер Сити» (Англия) – 225

10 (14). «Универсидад Католика» (Чили) – 224...

12 (12). «Динамо» (Киев, Украина) – 219...

27 (16). «Шахтер» (Украина) – 182,5

36 (28). «Зенит» (Россия) – 170,5

37 (26). ЦСКА (Россия) – 170...

60 (35). «Спартак» (Россия) – 148...

65 (67). «Рубин» (Россия) – 145,5...

69 (77). «Металлист» (Украина) – 142,5…

127 (125). «Ворксла» (Украина) – 109,5…

172 (225). «Локомотив» (Россия) – 96...

254 (245). «Карпаты» (Украина) – 78,5…

258 (255). «Днепр» (Украина) – 78…

342 (305). «Динамо» (Россия) – 66…

399 (412). «Арсенал» (Киев, Украина) – 61

Москва, Константин Зельфанов

© 2011, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».

В рубриках

Центр России, В мире, Россия, Спорт,