AMP18+

Спорт

/

Топ-10 лучших голов чемпионата Украины-2011/12 (ВИДЕО)

image

Вчера, 10 мая, завершился чемпионат Украины по футболу сезона-2011/2012. Всего за украинский футбольный год было забито 554 гола, среди которых выбрана десятка лучших.

Как сообщает «Проспорт», первое место занял гол хавбека полтавской «Ворсклы» Романа Безуса, которому удался красивый удар «ножницами».

Топ-10 голов чемпионата Украины:

10. «Шахтер» – «Арсенал» – 5:0. 19-й тур (02.12.2011) 1:0 Дарио Срна, 13-я минута

9. «Динамо» – «Кривбасс» – 1:0. 7-й тур (21.08.2011) 1:0 Андрей Ярмоленко, 50

8. «Арсенал» – «Шахтер» – 1:1. 4-й тур (31.07.2011) 0:1 Фернандиньо, 11

7. «Заря» – «Черноморец» – 0:2. 11-й тур (25.09.2011) 0:1 Лучиан Бурдужан, 4

6. «Ворска» – «Арсенал» – 0:2. 5-й тур (07.08.2011) 0:1 Георге Флореску, 44

5. «Черноморец» – «Динамо» – 1:2. 10-й тур (18.09.2011) 2:1 Андрей Ярмоленко, 42

4. «Черноморец» – «Металлист» – 3:3. 28-й тур (22.04.2012) 1:0 Иван Бобко, 4

3. «Металлист» – «Карпаты» – 3:1. 23-й тур (19.03.2012) 3:1 Хонатан Кристальдо, 64

2. «Шахтер» – «Кривбасс» – 2:0. 5-й тур (07.08.2011) 1:0 Евген Селезнев, 43

1. «Металлист» – «Ворскла» – 2:2. 15-й тур (29.10.2011) 2:1 Роман Безус, 70

Киев, Константин Зельфанов

© 2012, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».

В рубриках

Киев, Крым, Одесса, В мире, Видеорепортаж, Конфликт на Украине, Спорт,