Картошка – в два раза, капуста – на 70%: какие продукты за год подорожали сильнее всего
Некоторые продукты питания в Свердловской области за год выросли в полтора и даже в два раза. «Новый День» сравнил средние цены на продукты от 25 декабря 2023 года и 23 декабря 2024 года по данным Свердловскстата. Сильнее всего за год подорожал картофель.
Топ-15 самых подорожавших продуктов:
1. Картофель +120% с 23 до 52 рублей
2. Капуста +70% с 28 до 48 рублей
3. Масло сливочное +42% с 843 до 1200 рублей
4. Огурцы свежие +42% с 192 до 272 рублей
5. Морковь +35% с 36 до 49 рублей
6. Молоко пастеризованное +29% с 69 до 88 рублей
7. Хлеб ржаной +29% с 82 до 106 рублей
8. Помидоры +26% с 217 до 273 рублей
9. Сыр +22% с 765 до 931 рубля
10. Сметана +21% с 279 до 338 рублей
11. Рыба мороженая +20% с 262 до 315 рублей
12. Творог +18% с 412 до 486 рублей
13. Хлеб пшеничный +18% с 92 до 109 рублей
14. Говядина +14% с 536 до 612 рублей
15. Водка +14% с 666 до 760 рублей.
Незначительно выросли в цене мука, сахар-песок, гречка, вареная колбаса. А некоторые продукты даже стали дешевле, например, десяток яиц сейчас стоит на 10% меньше, чем год назад, а мороженая кура – на 4% меньше.
Екатеринбург, Елена Владимирова
© 2024, РИА «Новый День»