Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводится в процентах.
Президентом | 23 |
Премьер-министром | 22 |
Председателем Думы | 9 |
Партийным лидером | 9 |
Частным лицом вне политики | 25 |
Должен сидеть в тюрьме | 1 |
Затруднились ответить | 11 |
Президентом | 17 |
Премьер-министром | 14 |
Председателем Думы | 7 |
Партийным лидером | 21 |
Частным лицом вне политики | 19 |
Должен сидеть в тюрьме | 3 |
Затруднились ответить | 19 |
Не хотел бы, чтобы Лужков стал президентом | 35 |
Побаивается роста влияния Лужкова | 34 |
Видит в Лужкове своего союзника | 10 |
Видит в Лужкове своего преемника | 5 |
Затруднились ответить | 16 |
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 1999, «Регион-Информ»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».