«Металлург» (Магнитогорск) 5:5.
ЦСКА – «Салават Юлаев» (Уфа) 3:1.
Игра | В | ВО | Ничья | ПО | П | Шайбы | 0чки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ДИНАМО | 15 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55-26 | 36 |
2. МЕТАЛЛУРГ Мг | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 55-37 | 34 |
3. СЕВЕРСТАЛЬ | 14 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 45-23 | 30 |
4. МЕТАЛЛУРГ Нк | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 47-34 | 29 |
5. АК БАРС | 15 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 51-31 | 27 |
6. АВАНГАРД | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 39-31 | 23 |
7. МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32-27 | 23 |
8. АМУР | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 36-30 | 21 |
9. ЦСКА | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 32-39 | 21 |
10. ЛАДА | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42-28 | 19 |
11. ТОРПЕДО Я | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 40-35 | 19 |
12. СКА | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27-25 | 19 |
13. ДИНАМО-ЭНЕРГИЯ | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 32-36 | 18 |
14. НЕФТЕХИМИК | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 49-55 | 17 |
15. ЦСК ВВС | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18-32 | 13 |
16. ТОРПЕДО НН | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 28-43 | 12 |
17. МЕЧЕЛ | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 24-41 | 10 |
18. КРИСТАЛЛ | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 25-46 | 10 |
19. САЛАВАТ ЮЛАЕВ | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 29-46 | 8 |
20. ХК ЛИПЕЦК | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 21-62 | 8 |
«Металлург», Новокузнецк
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 1999, «Регион-Информ»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».